€ 568,00
TVA comprise et frais d'expédition en sus à partir de€ 9,90
Description du produit
Le triple module photo tire lui aussi le meilleur de chaque prise. Avec son capteur principal de 50 MP à stabilisation optique, son objectif ultra grand-angle et son téléobjectif à zoom optique 3x, vous capturez avec netteté les vastes paysages comme les détails lointains. Nightography vous donne des photos claires quand la lumière manque. Avec Photo Assist, vous retouchez vos photos après coup grâce à l'IA, tandis qu'Audio Eraser supprime les bruits de fond gênants de vos vidéos.numéro d'article 100219209
Détails
| Classe d'efficacité énergétique | A (A - G) | ||
| Autonomie de la batterie par cycle | 50 h | ||
| Classe de fiabilité par cas | A | ||
| Classe de réparabilité | C | ||
| Durée de vie de la batterie en cycles | ≥ 1.200 | ||
| Degré de protection contre les infiltrations | IP68 | ||
| Type | Smartphone | ||
| Couleur | Vert clair | ||
| EAN | 8806099395124 | ||
| Référence du fabricant | SM-S741BLGDEUB | ||
| Série | Galaxy S26 FE | ||
| Processeur | Description | Samsung Exynos 2500 (10 Cœurs / 10 Threads) | |
| AI/NPU | Samsung AI Engine | ||
| Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, Dual-eSIM | ||
| Mémoire | Capacité | 8 Go | |
| Écran | Image | 17,11 cm (6,7 pouce) | |
| Résolution | 1 080 x 2 340 Pixel | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Écran tactile | Disponible | ||
| Type | AMOLED | ||
| Mémoire | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 128 Go | ||
| Disque dur 1 | 128 Go | ||
| Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 3 |
| Résolution 1 | 50 MP | ||
| Résolution 2 | 12 MP | ||
| Résolution 3 | 8 MP | ||
| Caractéristiques | 8k Vidéo, Mise au point automatique, Zoom optique, téléobjectif, large | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 12 MP | ||
| Son | Micro | Disponible | |
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Mobile standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Conception | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'empreintes digitales | ||
| Système d'exploitation | Android 17 | ||
| Ports | 1x C-USB 2.0, 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. | |||
| Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 4900 mAh |
| Accessoires | Disponible | Câble USB-C, outil SIM | |
| Dimensions | Largeur: 76,9 mm x Hauteur: 161,6 mm x Profondeur/longueur: 7,4 mm | ||
| Poids | 193 gramme(s) | ||
Informations importantes
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés